|
|
|
|
|
|
| Illustration 1 | g03410417 |
| Specification for 310-0414 Pilot Valve Gp | |||
| Item | Qty | Part | Specification Description |
| 1 | – | – | Tighten the mounting nuts to 33.3 ± 3.4 N·m (294.7 ± 30.1 lb in). |
| 2 | – | – | Tighten the mounting bolts to 29.4 ± 2.0 N·m (260.2 ± 17.7 lb in). |
| 3 | – | – | Tighten the mounting fittings to 29.4 ± 2.0 N·m (260.2 ± 17.7 lb in). |
|
|
|
|
|
|
| Illustration 2 | g03410414 |
| Item | Qty | Part | Specification Description |
| 4 | 2 | 323-7770 Adapter | Torque to 22.5 ± 2.0 N·m (199.1 ± 17.7 lb in). |
|
|
|
|
|
|
| Illustration 3 | g03410416 |
| Item | Qty | Part | Specification Description |
| 5 | 2 | 095-0673 Bolt | Torque to 55.0 ± 9.8 N·m (40.6 ± 7.2 lb ft). |
| 6 | 4 | 8T-4133 Nut | Torque to 33.3 ± 3.4 N·m (294.7 ± 30.1 lb in). |
| 7 | 4 | 126-1865 Spring | Free length is 33.0 mm (1.30 inch). |
| 8 | 4 | 126-1866 Spring | Free length is 54.0 mm (2.13 inch). |
| 9 | 4 | 131-5818 Spring | Free length is 40.2 mm (1.58 inch). |
| 10 | 4 | 270-5950 Spring | Free length is 59.9 mm (2.36 inch). |
| 11 | 2 | 095-1260 Socket Setscrew | Torque to 6.9 ± 1.0 N·m (61.1 ± 8.9 lb in). |
| 12 | 2 | 8C-6965 Bolt | Torque to 8.8 ± 1.0 N·m (77.9 ± 8.9 lb in). |
| 13 | 2 | 8T-1158 Bolt | Torque to 29.4 ± 2.9 N·m (260.2 ± 25.7 lb in). |
| 14 | 2 | 196-3784 Plug | Torque to 11.8 ± 1.0 N·m (104.4 ± 8.9 lb in). |
| 15 | 4 | 8T-6759 Pipe Plug | Torque to 6.9 ± 1.0 N·m (61.1 ± 8.9 lb in). |


