Track Links
6Y9261 & 62
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
3.85 (98.0) 0 1.06 (26.9)
3.83 (97.5) 8 1.04 (26.4)
3.81 (97.0) 16 1.02 (25.9)
3.79 (96.5) 23 1.00 (25.4)
3.77 (96.0) 30 0.98 (24.9)
3.75 (95.5) 37 0.96 (24.4)
3.73 (94.5) 44 0.94 (23.9)
3.71 (94.0) 51 0.92 (23.4)
3.69 (93.5) 58 0.90 (22.9)
3.67 (93.0) 65 0.88 (22.4)
3.65 (92.5) 72 0.86 (21.8)
3.63 (92.0) 79 0.84 (21.3)
3.61 (91.5) 86 0.82 (20.8)
3.59 (91.0) 93 0.80 (20.3)
3.57 (90.5) 100 0.78 (19.8)
3.55 (90.0) 107 0.76 (19.3)
3.53 (89.5) 114 0.74 (18.8)
3.51 (89.0) 121 0.72 (18.3)
Undercarriage Code: 110, 11002, 1101, 11012, 120, 12002, 1201, 12012, 1248, 12482
111
D4H, D5M, D5N, 561H, 561M, 561N — 6.75" (171.5 mm)
Elevated Sprocket Machines