Track Shoes
Extreme Service
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
3.10 (78.5) 0 0 3.80 (96.5)
3.00 (76.0) 7 5 3.70 (94.0)
2.90 (73.5) 14 10 3.60 (91.4)
2.80 (71.0) 21 15 3.50 (88.9)
2.70 (68.5) 28 20 3.40 (86.4)
2.60 (66.0) 35 25 3.30 (83.8)
2.50 (63.5) 42 30 3.20 (81.3)
2.40 (61.0) 49 35 3.10 (78.7)
2.30 (58.5) 56 40 3.00 (76.2)
2.20 (56.0) 63 45 2.90 (73.7)
2.10 (53.5) 70 50 2.80 (71.1)
2.00 (51.0) 77 55 2.70 (68.6)
1.90 (48.5) 84 60 2.60 (66.0)
1.80 (45.5) 91 65 2.50 (63.5)
1.70 (43.0) 94 70 2.40 (61.0)
1.60 (40.5) 97 75 2.30 (58.4)
1.50 (38.0) 100 80 2.20 (55.9)
1.40 (35.5) 103 84 2.10 (53.3)
1.30 (33.0) 106 88 2.00 (50.8)
1.20 (30.5) 109 92 1.90 (48.3)
1.10 (28.0) 112 96 1.80 (45.7)
1.00 (25.5) 115 100 1.70 (43.2)
0.90 (23.0) 118 104 1.60 (40.6)
0.80 (20.5) 121 108 1.50 (38.1)
0.70 (18.0) 112 1.40 (35.6)
0.60 (15.0) 116 1.30 (33.0)
0.50 (12.5) 120 1.20 (30.5)
Undercarriage Code: 1755
420
D8 — 9.00" (228.7 mm)
Cat Classic Undercarriage
.75" (19 mm)
1.50" (38 mm)