Carrier Rollers
Caliper Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
7.08 (180.0) 0 1.21 (30.7)
7.04 (179.0) 8 1.19 (30.2)
7.00 (178.0) 16 1.17 (29.7)
6.96 (177.0) 24 1.15 (29.2)
6.92 (176.0) 32 1.13 (28.7)
6.88 (175.0) 40 1.11 (28.2)
6.84 (173.5) 45 1.09 (27.7)
6.80 (172.5) 50 1.07 (27.2)
6.76 (171.5) 55 1.05 (26.7)
6.72 (170.5) 60 1.03 (26.2)
6.68 (169.5) 65 1.01 (25.7)
6.64 (168.5) 70 0.99 (25.1)
6.60 (167.5) 75 0.97 (24.6)
6.56 (166.5) 80 0.95 (24.1)
6.52 (165.5) 85 0.93 (23.6)
6.48 (164.5) 90 0.91 (23.1)
6.44 (163.5) 95 0.89 (22.6)
6.40 (162.5) 100 0.87 (22.1)
6.36 (161.5) 105 0.85 (21.6)
6.32 (160.5) 110 0.83 (21.1)
6.28 (159.5) 115 0.81 (20.6)
6.24 (158.5) 120 0.79 (20.1)
Undercarriage Code: 610, 6101, 620, 6201
563
330 FM, 345 — 8.50" (215.9 mm)
Excavators