Idlers
Depth Gauge Ultrasonic Center Flange Wear
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
0.78 (20.0) 0 0.98 (24.9) 0.00 (0.0)
0.80 (20.5) 7 0.96 (24.4) 0.02 (0.5)
0.82 (21.0) 14 0.94 (23.9) 0.04 (1.0)
0.84 (21.5) 21 0.92 (23.4) 0.06 (1.5)
0.86 (22.0) 28 0.90 (22.9) 0.08 (2.0)
0.88 (22.5) 35 0.88 (22.4) 0.10 (2.5)
0.90 (23.0) 42 0.86 (21.8) 0.12 (3.0)
0.92 (23.5) 49 0.84 (21.3) 0.14 (3.5)
0.94 (24.0) 52 0.82 (20.8) 0.16 (4.0)
0.96 (24.5) 55 0.80 (20.3) 0.18 (4.5)
0.98 (25.0) 58 0.78 (19.8) 0.20 (5.0)
1.00 (25.5) 61 0.76 (19.3) 0.22 (5.5)
1.02 (26.0) 64 0.74 (18.8) 0.24 (6.0)
1.04 (26.5) 67 0.72 (18.3) 0.26 (6.5)
1.06 (27.0) 70 0.70 (17.8) 0.28 (7.0)
1.08 (27.5) 73 0.68 (17.3) 0.30 (7.5)
1.10 (28.0) 76 0.66 (16.8) 0.32 (8.0)
1.12 (28.5) 79 0.64 (16.3) 0.34 (8.5)
1.14 (29.0) 82 0.62 (15.7) 0.36 (9.0)
1.16 (29.5) 85 0.60 (15.2) 0.38 (9.5)
1.18 (30.0) 88 0.58 (14.7) 0.40 (10.0)
1.20 (30.5) 91 0.56 (14.2) 0.42 (10.5)
1.22 (31.0) 94 0.54 (13.7) 0.44 (11.0)
1.24 (31.5) 97 0.52 (13.2) 0.46 (11.5)
1.26 (32.0) 100 0.50 (12.7) 0.48 (12.0)
1.28 (32.5) 103 0.48 (12.2) 0.50 (12.5)
1.30 (33.0) 106 0.46 (11.7) 0.52 (13.0)
1.32 (33.5) 109 0.44 (11.2) 0.54 (13.5)
1.34 (34.0) 112 0.42 (10.7) 0.56 (14.0)
1.36 (34.5) 115 0.40 (10.2) 0.58 (14.5)
1.38 (35.0) 118 0.38 (9.7) 0.60 (15.0)
1.40 (35.5) 121 0.36 (9.1) 0.62 (15.5)
Flange width: 4.80" (122 mm) NOTE: Ultrasonic measurement is to determine
flange wear only.
Undercarriage Code: 640
788
E650 — 9.00" (228.7 mm)
Excavators