Track Shoes
Triple Grouser
17.7" (450 mm) Shoe Width
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
0.55 (14.0) 0 0.83 (21.1)
0.53 (13.5) 7 0.81 (20.6)
0.51 (13.0) 14 0.79 (20.1)
0.49 (12.5) 21 0.77 (19.6)
0.47 (12.0) 28 0.75 (19.1)
0.45 (11.5) 35 0.73 (18.5)
0.43 (11.0) 42 0.71 (18.0)
0.41 (10.5) 49 0.69 (17.5)
0.39 (10.0) 56 0.67 (17.0)
0.37 (9.5) 63 0.65 (16.5)
0.35 (9.0) 70 0.63 (16.0)
0.33 (8.5) 76 0.61 (15.5)
0.31 (8.0) 82 0.59 (15.0)
0.29 (7.5) 88 0.57 (14.5)
0.27 (7.0) 94 0.55 (14.0)
0.25 (6.5) 100 0.53 (13.5)
0.23 (6.0) 106 0.51 (13.0)
0.21 (5.5) 112 0.49 (12.4)
0.19 (5.0) 118 0.47 (11.9)
0.17 (4.5) 124 0.45 (11.4)
Undercarriage Code: 500, 501
713
E70B — 5.31" (135 mm)
Excavators
.28" (7 mm)
.51" (13 mm)