Tall Flange Track Rollers with End Collars
Tall Flange Double Flange Rollers
Use with Heavy Duty or Rotating Bushing Track
106-1625 & 26 Links
Caliper Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm) Inches (mm)
7.75 (197.0) 0 0.78 (20.0) 1.75 (44.5)
7.71 (196.0) 4 0.80 (20.5) 1.73 (43.9)
7.67 (195.0) 8 0.82 (21.0) 1.71 (43.4)
7.63 (194.0) 12 0.84 (21.5) 1.69 (42.9)
7.59 (193.0) 16 0.86 (22.0) 1.67 (42.4)
7.55 (192.0) 20 0.88 (22.5) 1.65 (41.9)
7.51 (191.0) 24 0.90 (23.0) 1.63 (41.4)
7.47 (189.5) 28 0.92 (23.5) 1.61 (40.9)
7.43 (188.5) 32 0.94 (24.0) 1.59 (40.4)
7.39 (187.5) 36 0.96 (24.5) 1.57 (39.9)
7.35 (186.5) 40 0.98 (25.0) 1.55 (39.4)
7.31 (185.5) 44 1.00 (25.5) 1.53 (38.9)
7.27 (184.5) 48 1.02 (26.0) 1.51 (38.4)
7.23 (183.5) 52 1.04 (26.5) 1.49 (37.8)
7.19 (182.5) 56 1.06 (27.0) 1.47 (37.3)
7.15 (181.5) 60 1.08 (27.5) 1.45 (36.8)
7.11 (180.5) 64 1.10 (28.0) 1.43 (36.3)
7.07 (179.5) 68 1.12 (28.5) 1.41 (35.8)
7.03 (178.5) 72 1.14 (29.0) 1.39 (35.3)
6.99 (177.5) 76 1.16 (29.5) 1.37 (34.8)
6.95 (176.5) 80 1.18 (30.0) 1.35 (34.3)
6.91 (175.5) 84 1.20 (30.5) 1.33 (33.8)
6.87 (174.5) 88 1.22 (31.0) 1.31 (33.3)
6.83 (173.5) 92 1.24 (31.5) 1.29 (32.8)
6.79 (172.5) 96 1.26 (32.0) 1.27 (32.3)
6.75 (171.5) 100 1.28 (32.5) 1.25 (31.8)
6.71 (170.5) 103 1.30 (33.0) 1.23 (31.2)
6.67 (169.5) 106 1.32 (33.5) 1.21 (30.7)
6.63 (168.5) 109 1.34 (34.0) 1.19 (30.2)
6.59 (167.5) 112 1.36 (34.5) 1.17 (29.7)
6.55 (166.5) 115 1.38 (35.0) 1.15 (29.2)
6.51 (165.5) 118 1.40 (35.5) 1.13 (28.7)
6.47 (164.5) 121 1.42 (36.0) 1.11 (28.2)
6.43 (163.5) 124 1.44 (36.5) 1.09 (27.7)
6.39 (162.5) 127 1.46 (37.0) 1.07 (27.2)
6.35 (161.5) 130 1.48 (37.5) 1.05 (26.7)
6.31 (160.5) 133 1.50 (38.0) 1.03 (26.2)
6.27 (159.5) 136 1.52 (38.5) 1.01 (25.7)
6.23 (158.0) 139 1.54 (39.0) 0.99 (25.1)
6.19 (157.0) 142 1.56 (39.5) 0.97 (24.6)
6.15 (156.0) 145 1.58 (40.0) 0.95 (24.1)
6.11 (155.0) 148 1.60 (40.5) 0.93 (23.6)
6.07 (154.0) 151 1.62 (41.0) 0.91 (23.1)
6.03 (153.0) 154 1.64 (41.5) 0.89 (22.6)
5.99 (152.0) 157 1.66 (42.0) 0.87 (22.1)
5.95 (151.0) 160 1.68 (42.5) 0.85 (21.6)
5.91 (150.0) 163 1.70 (43.0) 0.83 (21.1)
5.87 (149.0) 166 1.72 (43.5) 0.81 (20.6)
5.83 (148.0) 169 1.74 (44.0) 0.79 (20.1)
5.79 (147.0) 172 1.76 (44.5) 0.77 (19.6)
Flange diameter is 9.33" (237 mm)
Undercarriage Code: 140, 144, 1461, 281
144
D5H, D6M, D6N, 517 — 7.50" (190 mm)
Elevated Sprocket Machines