Carrier Rollers
Caliper Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
6.69 (170.0) 0 1.56 (39.6)
6.67 (169.5) 8 1.55 (39.4)
6.65 (169.0) 16 1.54 (39.1)
6.63 (168.5) 24 1.53 (38.9)
6.61 (168.0) 32 1.52 (38.6)
6.59 (167.5) 40 1.51 (38.4)
6.57 (167.0) 48 1.50 (38.1)
6.55 (166.5) 56 1.49 (37.8)
6.53 (166.0) 60 1.48 (37.6)
6.51 (165.5) 64 1.47 (37.3)
6.49 (165.0) 68 1.46 (37.1)
6.47 (164.5) 72 1.45 (36.8)
6.45 (164.0) 76 1.44 (36.6)
6.43 (163.5) 80 1.43 (36.3)
6.41 (163.0) 84 1.42 (36.1)
6.39 (162.5) 88 1.41 (35.8)
6.37 (162.0) 92 1.40 (35.6)
6.35 (161.5) 96 1.39 (35.3)
6.33 (161.0) 100 1.38 (35.1)
6.31 (160.5) 104 1.37 (34.8)
6.29 (160.0) 108 1.36 (34.5)
6.27 (159.5) 112 1.35 (34.3)
6.25 (159.0) 116 1.34 (34.0)
6.23 (158.0) 120 1.33 (33.8)
Undercarriage Code: 625
781
E450 — 8.50" (215.9 mm)
Excavators