Track Shoes
Extreme Service
Current
Depth Gauge High Impact Low Impact Ultrasonic
Inches (mm) % Worn % Worn Inches (mm)
3.30 (84.0) 0 0 4.05 (102.9)
3.20 (81.5) 6 5 3.95 (100.3)
3.10 (78.5) 12 10 3.85 (97.8)
3.00 (76.0) 18 15 3.75 (95.3)
2.90 (73.5) 24 20 3.65 (92.7)
2.80 (71.0) 30 25 3.55 (90.2)
2.70 (68.5) 36 30 3.45 (87.6)
2.60 (66.0) 42 35 3.35 (85.1)
2.50 (63.5) 48 40 3.25 (82.6)
2.40 (61.0) 54 44 3.15 (80.0)
2.30 (58.5) 60 48 3.05 (77.5)
2.20 (56.0) 65 52 2.95 (74.9)
2.10 (53.5) 70 56 2.85 (72.4)
2.00 (51.0) 75 60 2.75 (69.9)
1.90 (48.5) 80 64 2.65 (67.3)
1.80 (45.5) 85 68 2.55 (64.8)
1.70 (43.0) 90 72 2.45 (62.2)
1.60 (40.5) 95 76 2.35 (59.7)
1.50 (38.0) 100 80 2.25 (57.1)
1.40 (35.5) 105 84 2.15 (54.6)
1.30 (33.0) 110 88 2.05 (52.1)
1.20 (30.5) 115 92 1.95 (49.5)
1.10 (28.0) 120 96 1.85 (47.0)
1.00 (25.5) 100 1.75 (44.4)
0.90 (23.0) 104 1.65 (41.9)
0.80 (20.5) 108 1.55 (39.4)
0.70 (18.0) 112 1.45 (36.8)
0.60 (15.0) 116 1.35 (34.3)
0.50 (12.5) 120 1.25 (31.7)
Undercarriage Code: 178, 182, 183, 184
191
D8L, D8N, D8R, 578, 583R — 8.50" (215.9 mm)
Elevated Sprocket Machines
.75" (19 mm)
1.48" (37.6 mm)