
2644131
2644037
3-85
Engine Tools
Cylinder Block and Liners
Counterbore Tool Group (Continued)
Model: 3176, 3300 (with spacer plate), and 3406 (with spacer plate) Engines
Warranty: Six Months
Not Shown
Item Description
Metal Case Basic Counterbore Tool Group
Case Base and Micrometer Group
Item
1
Part Number Description
1 9U-7985 Basic Counterbore Tool Group
(notserviced)
2
2 9U-7986 Base and Micrometer Group
2
3 9U-7987 Master Gauge
2
4 5P-1656 ToolRemoverHook
5 9U-7984 Depth Set Collar
6 1U-7576 Allen Wrench, 5/32 in
6 1U-7575 Allen Wrench, 1/8 in
6 1U-7577 Allen Wrench, 3/16 in
Item
1
Part Number Description
7 8T-0207 Bolt M16 x 2 x 100 mm long (3
required)
8 5P-8247 Hard Washer
9 0S-1569 Bolt, 5/8-11 x 4 in long (3
required)
10 5P-1630 DriveAdapter
3
11 9U-7983 Offset Washer (3 required)
12 5P-8248 Hard Washer
13 0L-1328 Bolt, 3/4-16 x 4 in long (3
required)
1
Item1:9U-7985BasicCounterboreToolGroup(metalcaseincluded,butnotshown(partof1U-6220CounterboreGroup)NotServiced
2
Part of 1U-6220 Counterbore
3
Part of 1P-4000 Line Boring Tool Group
Machining Dimensions for Cylinder Block Liner Seats
Liner Inserts Bore Diameter Depth of Cut
3176 Engine
105-4203 145.85 mm (5.742 in) 0.772 mm (0.0304 in)
105-4204 145.85 mm (5.742 in) 0.822 mm (0.0324 in)
105-4202 145.85 mm (5.742 in) 0.872 mm (0.0343 in)
104-7903 145.85 mm (5.742 in) 1.555 mm (0.0612 in)
104-7895 145.85 mm (5.742 in) 1.605 mm (0.0632 in)
104-7904 145.85 mm (5.742 in) 1.655 mm (0.0652 in)
104-7905 145.85 mm (5.742 in) 2.660 mm (0.1047 in)
104-7896 145.85 mm (5.742 in) 2.710 mm (0.1067 in)
104-7906 145.85 mm (5.742 in) 2.760 mm (0.1087 in)
3300 engine
104-5511 144.05 mm (5.671 in) 0.772 mm (0.0304 in)
104-5512 144.05 mm (5.671 in) 0.822 mm (0.0324 in)
104-5513 144.05 mm (5.671 in) 0.872 mm (0.0343 in)
104-5515 144.05 mm (5.671 in) 1.555 mm (0.0612 in)
104-5518 144.05 mm (5.671 in) 1.605 mm (0.0632 in)
Liner Inserts Bore Diameter Depth of Cut
3300 engine (Continued)
104-5522 144.05 mm (5.671 in) 1.655 mm (0.0652 in)
104-5526 144.05 mm (5.671 in) 2.660 mm (0.1047 in)
104-5527 144.05 mm (5.671 in) 2.710 mm (0.1067 in)
104-5528 144.05 mm (5.671 in) 2.760 mm (0.1087 in)
104-5529 144.05 mm (5.671 in) 5.160 mm (0.2031 in)
104-5530 144.05 mm (5.671 in) 5.210 mm (0.2051 in)
104-5531 144.05 mm (5.671 in) 5.260 mm (0.2071 in)
5P-4174 147.32 mm (5.800 in) 5.210 mm (0.2051 in)
3406 Engine
6I-4361 166.05 mm (6.537 in) 0.772 mm (0.0304 in)
9Y-3368 166.05 mm (6.537 in) 0.822 mm (0.0324 in)
6I-4362 166.05 mm (6.537 in) 0.872 mm (0.0343 in)
6I-4363 166.05 mm (6.537 in) 1.555 mm (0.0612 in)
2W-3815 166.05 mm (6.537 in) 1.605 mm (0.0632 in)
6I-4364 166.05 mm (6.537 in) 1.655 mm (0.0652 in)
(Continued)