
ELECTRICAL AND STARTING SYSTEM
259-5159 BATTERY & WIRING GP (contd. ) i03022065
NOTE
REF
NO
GRAPHIC
REF PART NUM BER QTY
PART NAM E
123456(PRODUCT LEVEL)
SEE
PAGE
35 2,3,4 4P-7581 11 CLIP
CM 36 2 5C-7261 1 NUT (M8X1.25-THD)
M37 2 5C-7883 4 BOLT-SOCKET HEAD (M6X1X16-MM)
38 2,3 6D-4246 5 CLIP
39 2,3 6G-2263 3 SPACER (10.5X19X28.5-MM THK)
M40 3 7X-2619 1 BOLT (M6X1X10-MM)
M 41 1,2,3,4 7X-2621 11 BOLT (M10X1.5X12
-MM)
M42 3 7Y-5226 1 NUT (M5X0.8-THD)
M43 3 8C-8451 1 BOLT (M6X1X40-MM)
44 3 8J-1256 1 CLIP
C46 3 8T-0328 1 WASHER-HARD (5.5X10X1-MM THK)
47 1,2,3,4 8T-4121 71 WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK)
M48 2 8T-4133 1 NUT (M10X1.5-THD)
M492,3 8T-4136 6 BOLT (M10X1.5X25-MM)
M 50 1,2,3,4 8T-4137 48 BOLT (M10X1.5X20-MM)
M51 4 8T-4179 2 BOLT (M12X1.75X20
-MM)
M522,3 8T-4185 3 BOLT (M10X1.5X50-MM)
M53 4 8T-4186 2 BOLT (M10X1.5X40-MM)
M543,4 8T-4191 3 BOLT (M10X1.5X16-M
M)
55 4 8T-4223 2 WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK)
57 2 8T-4226 1 WASHER-PLATED (10.5X45X3-MM THK)
58 2,3 9X-8256 6 WASHER (6.6X12X2-M
MTHK)
J59 4 3S-2093 2 STRAP-CABLE
L60 3 3S-2093 1 STRAP-CABLE
L61 3 4P-7581 1 CLIP
L62 3 7K-1181 2 STRAP-CABLE
L63 3 8T-4121 2 WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK)
LM 64 3 8T-4191 2 BOLT (M10X1.5X16-MM
)
L65 3 116-0118 1 CLIP
67 4 299-2901 1 GROMMET
68 4 4P-8134 1 CLIP
C-CHANGE FROM PREVIOUS TYPE
E-ORDER BY THE CENTIMETER
J-USE FOR MACHINE MODEL 319D
L-USE FOR MACHINE MODEL 315D
M-METRIC PART
134 ELECTRIC AL AND S TARTING SY STEM 2of6 SEBP 4861-02