
HYDRAULIC SYSTEM
260-8225 LINES GP-PILOT (contd. ) i03063022
NOTE
REF
NO
GRAPHIC
REF PART NUM BER QTY
PART NAM E
123456(PRODUCT LEVEL)
SEE
PAGE
1 6V-8636 1 CONNECTOR
38 1 148-8367 2 ELBOW AS
(EACH INCLUDES)
1 6V-8397 1 SEAL-O-RING
1 6V-9850 1 ELBOW
39 1 148-8374 1 ELBOW AS
1 3K-0360 1 SEAL-O-RING
1 6V-8397 1 SEAL-O-RING
1 6V-8723 1 ELBOW
C40 1 148-8378 12 ELBOW AS
(EACH INCLUDES)
1 3J-1907 1 SEAL-O-RING
1 6V-8397 1 SEAL-O-RING
1 6V-8724 1 ELBOW
C41 1 150-3036 3 ELBOW AS
(EACH INCLUDES)
1 3J-1907 1 SEAL-O-RING
1 6V-8397 1 SEAL-O-RING
1 8T-1905 1 ELBOW
42 1 150-4027 2TEEAS
(EACH INCLUDES)
1 3E-2310 1TEE
1 3J-1907 1 SEAL-O-RING
1 6V-8397 1 SEAL-O-RING
43 1 164-5549 1 COUPLING AS
1 3J-1907 1 SEAL-O-RING
1 4I-6287 1 COUPLING
44 1 164-5567 4 COUPLER AS-QUICK DISCO
NNECT
(EACH INCLUDES)
1 3J-1907 1 SEAL-O-RING
1 6V-3965 1 FITTING (QUICK DISCONN
ECT)
M45 1 5C-9553 2 BOLT (M6X1X16-MM)
46 1 5P-2369 1CLIP
47 1 5P-4325 1CLIP
48 1 6V-8397 2 SEAL-O-RING
49 1 8T-4121 8 WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK)
M50 1 8T-4136 4 BOLT (M10X1.5X25-MM)
M51 1 8T-4137 4 BOLT (M10X1.5X20-MM)
M52 1 8T-4177 4 BOLT (M8X1.25X90-MM)
M53 1 8T-4194 3 BOLT (M12X1.75X50-MM)
54 1 8T-4223 3 WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK)
55 1 8T-4224 2 WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK)
M56 1 8T-6870 2 BOLT (M8X1.25X70-MM)
57 1 9X-8256 2 WASHER (6.6X12X2-MM THK)
C-CHANGE FROM PREVIOUS TYPE
I-REFER TO HYDRAULIC INFORMATION SYSTEM
M-METRIC PART
Y-SEPARATE ILLUSTRATION
SEBP4861-02 2of3 HYDRAULIC SYSTEM 565